<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ogigia &#187; Eubiotica</title>
	<atom:link href="http://www.ogigia.com/category/eubiotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogigia.com</link>
	<description>Tendenze di cibo e cucina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="FUTURE MEDIA - http://www.futuremedia.gr" />
		<item>
		<title>La pubblicità nella tazzina del caffè</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/02/07/la-pubblicita-nella-tazzina-del-caffe/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/02/07/la-pubblicita-nella-tazzina-del-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Caffè]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Sovietica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6500</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oligarca Mikhail Prokhorov è già largamente in testa nelle &#8220;elezioni presidenziali&#8221; che si tengono in una popolare catena di caffé russa, dove i clienti scelgono al momento dell&#8217;ordinazione uno dei cinque candidati e vedono riprodotta la loro faccia con la polvere di cioccolata o di cannella sulla schiuma del cappuccino. Contrariamente ai sondaggi, che lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/02/07/la-pubblicita-nella-tazzina-del-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettersi a dieta con i colori</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/02/03/mettersi-a-dieta-con-i-colori/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/02/03/mettersi-a-dieta-con-i-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6473</guid>
		<description><![CDATA[Il colore rosso è un alleato delle diete? Sembra di sì. Almeno secondo lo studio di un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università di Basilea, in Svizzera. Sono stati loro ad aver notato, infatti, che ci si alimenta di meno se un spuntino viene servito su un piatto rosso, piuttosto che blu o bianco. E lo stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/02/03/mettersi-a-dieta-con-i-colori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cibo come medicina per corpo e anima</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/02/01/il-cibo-come-medicina-per-corpo-e-anima/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/02/01/il-cibo-come-medicina-per-corpo-e-anima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[anima]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[George Oshawa]]></category>
		<category><![CDATA[macrobiotica]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Michio Kushi]]></category>
		<category><![CDATA[Nei Ching]]></category>
		<category><![CDATA[Sagen Ishizuka]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Zen Macrobiotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[Che il cibo sia non solo fonte di sostentamento, ma anche &#8220;medicina&#8221; di corpo e anima è un&#8217;intuzione antica. Tomi sacri filosofici cinesi, come il Nei Ching, o indiani ne sono la prova. Ad esempio, nella Taittirya Upanishad si legge: &#8220;Dal cibo nascono tutte le creature che vivono di cibo e in esso si dissolvono. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/02/01/il-cibo-come-medicina-per-corpo-e-anima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stevia come dolcificante naturale</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/30/6494/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/30/6494/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[dolcificante]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[steviolo]]></category>
		<category><![CDATA[U.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[La Stevia, già autorizzata in molti Paesi, non lo era ancora in Europa. Da metà novembre scorso anche la Commissione europea ha finalmente autorizzato l’uso della Stevia che potrà cosi sostituire dolcificanti artificiali pericolosi come l’aspartame. Per chi è un nostro assiduo lettore, avevamo già parlato, un paio di anni fa, di questa pianta in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/30/6494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combattere il colesterolo con i legumi</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/25/combattere-il-colesterolo-con-i-legumi/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/25/combattere-il-colesterolo-con-i-legumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[arachidi]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fagioli]]></category>
		<category><![CDATA[fave]]></category>
		<category><![CDATA[legumi]]></category>
		<category><![CDATA[lenticchie]]></category>
		<category><![CDATA[piselli]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[Il colesterolo è un elemento di fondamentale importanza affinché il nostro organismo funzioni nel migliore dei modi. Tuttavia questo non ci autorizza ad esagerare con i cibi ad alto contenuto di grassi (e conseguentemente di colesterolo) poiché è proprio nell’eccesso che si ritrova il danno per il nostro corpo. Tuttavia, se ci ritroviamo a convivere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/25/combattere-il-colesterolo-con-i-legumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fiore capace di curare ogni malattia</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/23/il-fiore-capace-di-curare-ogni-malattia/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/23/il-fiore-capace-di-curare-ogni-malattia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[elisir]]></category>
		<category><![CDATA[fiore]]></category>
		<category><![CDATA[lunga vita]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[naturali]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi]]></category>
		<category><![CDATA[Tian shan xue lian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6460</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;elisir di lunga vita in Cina si chiama Tian shan xue lian. E&#8217; un fiore rarissimo che cresce in montagna, tra la neve e secondo la medicina tradizionale sarebbe in grado di curare ogni malattia. Una panacea che, come da leggende cinesi, riporterebbe in vita persino i morti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/23/il-fiore-capace-di-curare-ogni-malattia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cuoco, tra le figure più richieste dal mercato</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/22/il-cuoco-tra-le-figure-piu-richieste-dal-mercato/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/22/il-cuoco-tra-le-figure-piu-richieste-dal-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[cuochi]]></category>
		<category><![CDATA[impiegati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[professioni tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[richieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[Cuochi, operai specializzati e professioni tecniche. Sono queste le figure piu&#8217; richieste dalle imprese nel primo trimestre del 2012, a scapito degli impiegati, meno ricercati anche rispetto al personale addetto alle pulizie e ad altri servizi alle persone. E&#8217; quanto prevede il sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro, mettendo in evidenza l&#8217;aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/22/il-cuoco-tra-le-figure-piu-richieste-dal-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/19/invecchiamento-attivo/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/19/invecchiamento-attivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[generazioni]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[persone anziane]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in atto una vera e propria &#8216;rivoluzione&#8217; demografica: cresce l&#8217;aspettativa di vita e si riduce il tasso di natalità. Ed è proprio l&#8217;invecchiamento della popolazione una delle principali sfide dell&#8217;Unione Europea che ha proclamato il 2012 anno europeo dell&#8217;invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Secondo la Commissione Europea, l&#8217;invecchiamento attivo può dare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/19/invecchiamento-attivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tassa sul cibo spazzatura?</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/15/una-tassa-sul-cibo-spazzatura/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/15/una-tassa-sul-cibo-spazzatura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[disposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[junk-food]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;ipotesi allo studio del governo e delle Regioni che prevede una tassa di scopo sul cibo spazzatura (junk food) trova il consenso di più di otto italiani su dieci (81 per cento), a patto che le risorse siano destinate al sostegno dei cibi genuini del territorio&#8221;. E&#8217; quanto emerge da un sondaggio online condotto dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/15/una-tassa-sul-cibo-spazzatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè dopo la dieta si riprendono i kg persi?</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2012/01/02/perche-dopo-la-dieta-si-riprendono-i-kg-persi/</link>
		<comments>http://www.ogigia.com/2012/01/02/perche-dopo-la-dieta-si-riprendono-i-kg-persi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eubiotica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fame]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque abbia provato a perdere chili con una dieta, sa anche che prima o poi il peso perso ritorna. E ora si è scoperto anche perché: si tratta di una sorta di sindrome &#8216;post-dieta&#8217;, un meccanismo di difesa coordinato tra ormoni e metabolismo diretto a farci riprendere i chili. Lo ha scoperto un gruppo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogigia.com/2012/01/02/perche-dopo-la-dieta-si-riprendono-i-kg-persi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/24 queries in 0.087 seconds using xcache
Object Caching 790/841 objects using xcache

Served from: www.ogigia.com @ 2012-02-07 17:26:11 -->
