<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ross Lovergrove e l&#8217;illuminazione stradale</title>
	<atom:link href="http://www.ogigia.com/2007/10/03/ross-lovergrove-e-lilluminazione-stradale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogigia.com/2007/10/03/ross-lovergrove-e-lilluminazione-stradale/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:06:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Solar Tree, ideato da Ross Lovegrove a Milano &#124; ogigia</title>
		<link>http://www.ogigia.com/2007/10/03/ross-lovergrove-e-lilluminazione-stradale/comment-page-1/#comment-4374</link>
		<dc:creator>Solar Tree, ideato da Ross Lovegrove a Milano &#124; ogigia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogigia.com/2007/10/03/ross-lovergrove-e-lilluminazione-stradale/#comment-4374</guid>
		<description>[...] Avevamo già parlato di questo singolare albero tecnologico che doveva fare la sua prima apparizione davanti al museo Mak di Vienna, e invece, questa volta, abbiamo la fortuna di poterlo vedere, dal vivo, qui a Milano. Si tratta di un albero sinuoso posto a far luce su Piazza della Scala fino all’Epifania; sarà la dimostrazione di come l’illuminazione urbana può trarre vantaggio dalle nuove tecnologie. Si tratta del Solar Tree, ideato da Ross Lovegrove e sviluppato e prodotto da Artemide. E’ fatto di tubi d’acciaio che sostengono delle bolle di luce, ciascuna delle quali accoglie 38 sofisticate celle solari collegate a un sistema di batterie e di dispositivi elettronici nascosti nel basamento. Il Solar Tree ha «debuttato» a Vienna nell’ottobre scorso, nel gennaio 2008 sarà installato a Parigi e successivamente a Los Angeles e Miami. È davvero bellissimo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avevamo già parlato di questo singolare albero tecnologico che doveva fare la sua prima apparizione davanti al museo Mak di Vienna, e invece, questa volta, abbiamo la fortuna di poterlo vedere, dal vivo, qui a Milano. Si tratta di un albero sinuoso posto a far luce su Piazza della Scala fino all’Epifania; sarà la dimostrazione di come l’illuminazione urbana può trarre vantaggio dalle nuove tecnologie. Si tratta del Solar Tree, ideato da Ross Lovegrove e sviluppato e prodotto da Artemide. E’ fatto di tubi d’acciaio che sostengono delle bolle di luce, ciascuna delle quali accoglie 38 sofisticate celle solari collegate a un sistema di batterie e di dispositivi elettronici nascosti nel basamento. Il Solar Tree ha «debuttato» a Vienna nell’ottobre scorso, nel gennaio 2008 sarà installato a Parigi e successivamente a Los Angeles e Miami. È davvero bellissimo! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
